ВОДЕН ЦИКЪЛ ШУМЕН - ЛОТ1, ПЪЛЕН СПИСЪК НА УЛИЦИ
Вътрешна водопроводна мрежа
No. Характеристика на обекта
Наименование водопровод по тръжна документация
вид Ф, mm L, m
1 2 3 4 5
1 "клон 109" PE-HD 110 128
2 "Клон 93"(кл.102) PE-HD 110 346
3 бул. "Мадара - ул. "Преслав" PE-HD 160 330
4 бул. "Симеон Велики" PE-HD 110 547
5 бул. "Славянски" PE-HD 110 396
6 бул. "Славянски" PE-HD 160 300
7 бул. "Славянски" PE-HD 110 65
8 бул."Симеон Велики" Чугун 250 450
9 бул."Симеон Велики" PE-HD 110 841
10 Гл. Клон I  Вис. Зона Север Чугун 350 413
11 до V = 2х1500 Клон2 Юг Чугун 300 546
12 до V=2x1500 Клон Юг 1 Чугун 300 430
13 Клон 119 PE-HD 110 144
14 Клон 120 PE-HD 110 79
15 Клон 123 PE-HD 110 75
16 Клон 126 PE-HD 110 65
17 Клон 127 и 128 PE-HD 110 146
18 Клон 132 PE-HD 110 40
19 Клон 133 PE-HD 110 39
20 Клон 134 PE-HD 110 38
21 клон 17 кв. Тракия PE-HD 110 173
22 Клон 21 кв. Тракия PE-HD 110 156
23 Клон 39 кв. Тракия PE-HD 160 209
24 Клон 55 ул. "Граф Игнатиев" PE-HD 140 224
25 Клон 73 PE-HD 110 113
26 ул. " Г Столетов" PE-HD 110 363
27 ул. " Ген. Белокопитов" PE-HD 110 100
28 ул. "8-ми Март" PE-HD 110 199
29 ул. "А Вълчев" PE-HD 110 105
30 ул. "Ал. Константинов" PE-HD 110 70
31 ул. "Алеко Константинов" PE-HD 110 247
32 ул. "Ален Мак" PE-HD 110 885
33 ул. "Априлско въстание" Чугун 250 269
34 ул. "Априлско въстание" PE-HD 160 271
35 ул. "Ат. Стойков" PE-HD 110 88
36 ул. "Б. Пенев" PE-HD 110 123
37 ул. "Белмекен" PE-HD 110 206
38 ул. "Бенковски" PE-HD 110 86
39 ул. "Битоля" PE-HD 110 144
40 ул. "Божур" PE-HD 110 165
41 ул. "Боримечка" Чугун 250 235
42 ул. "Братя Миладинови" PE-HD 110 181
43 ул. "Братя Стоянови" PE-HD 110 119
44 ул. "Брезник" PE-HD 110 441
45 ул. "В. Апприлов" PE-HD 110 489
46 ул. "В. Друмев" PE-HD 110 460
47 ул. "В. Преслав" Чугун 300 845
48 ул. "В. Преслав" Чугун 250 170
49 ул. "В. Преслав" PE-HD 200 511
50 ул. "В. Преслав" PE-HD 110 371
51 ул. "Вл. Въстание" PE-HD 110 384
52 ул. "Вл. Въстание" PE-HD 110 460
53 ул. "Вл. Въстание" PE-HD 110 886
54 ул. "Вл. Въстание"